International: EN : RU : AT : CZ : EE : FR : IT : LT : PL : RO : BE : BY : KZ : UA : UZ
Telefon:
+49 (0) 511 807259-0
sales@ipc2u.de
> Kontakt
ES-915 (S631) Serie Übersicht
ES-915 Serie: Mini PC mit Intel i915GM Chipsatz. Symbiose aus Performance und Energieeinsparung
Die gezeigten Tabellen informieren über Ausstattungsvarianten. Die "Rot" unterlegten Bereiche stehen für das Nichtvorhandensein bestimmter Ausstattungen. Bitte beachen Sie dieses bei der Auswahl Ihres PC.
Model (Link) | ES-915 | ES-915A | ES-915AD | ES-915D | ES-915D4 | ES-915E |
Chipset | Intel i915GM / ICH 6M | |||||
System FSB | 400/533 MHz | |||||
CPU | Support Intel Pentium M / Celeron M Processor up to 2.13GHz | |||||
Memory | Support SO DIMM DDR II 400/533 x 1 | |||||
Video | Integrated Intel Graphics Media Accelerator 950 | |||||
Audio | Integrated AC '97, Realtek 650 | |||||
LAN | Intel Pro 10/100 Mb Fast Ethernet | |||||
1394-Firewire | Agere FW323, high speed 1394, 400Mb data transfer rate | |||||
Dimension | (W x D x H) 14.6 x 25 x 4.2 cm / 5.7" x 9.8" x 1.65" | |||||
Power | DC 12V | |||||
ES-915 | ES-915A | ES-915AD | ES-915D | ES-915D4 | ES-915E | |
Features | - | PCMCIA | 1 BT878A + PCMCIA | 1 BT878A | 4 BT878A | CF Reader |
1394-Firewire | 1 | |||||
DVI | 1 | |||||
PC-104 plus | 1 | |||||
PS/2 | 01/01 | |||||
KB & Mouse | ||||||
Mic-in | 1 | |||||
Serial Port | 1 | |||||
Earphone(Front) | 1 | N/A | ||||
Line-Out(Back) | 1 | |||||
USB 2.0/ 1.1 | 3 | 2 | ||||
Fast Ethernet | 1 | |||||
RCA | N/A | 1 | 4 | 1 | N/A | |
Hard disk | Support all 2.5" SATA hard drive | |||||
CD/DVD Slim | 1 | N/A | ||||
_
Model (Link) | ES-915 | ES-915A | ES-915AD | ES-915D | ES-915D4 | ES-915E |
Chipset | Intel i915GM / ICH 6M | |||||
System FSB | 400/533 MHz | |||||
CPU | Support Intel Pentium M / Celeron M Processor up to 2.13GHz | |||||
Memory | Support SO DIMM DDR II 400/533 x 1 | |||||
Video | Integrated Intel Graphics Media Accelerator 950 | |||||
Audio | Integrated AC '97, Realtek 650 | |||||
LAN | Intel Pro 10/100 Mb Fast Ethernet | |||||
1394-Firewire | Agere FW323, high speed 1394, 400Mb data transfer rate | |||||
Dimension | (W x D x H) 14.6 x 25 x 4.2 cm / 5.7" x 9.8" x 1.65" | |||||
Power | DC 12V | |||||
ES-915 | ES-915A | ES-915AD | ES-915D | ES-915D4 | ES-915E | |
Features | - | PCMCIA | 1 BT878A + PCMCIA | 1 BT878A | 4 BT878A | CF Reader |
1394-Firewire | 1 | |||||
DVI | 1 | |||||
PC-104 plus | 1 | |||||
PS/2 | 01/01 | |||||
KB & Mouse | ||||||
Mic-in | 1 | |||||
Serial Port | 1 | |||||
Earphone(Front) | 1 | N/A | ||||
Line-Out(Back) | 1 | |||||
USB 2.0/ 1.1 | 3 | 2 | ||||
Fast Ethernet | 1 | |||||
RCA | N/A | 1 | 4 | 1 | N/A | |
Hard disk | Support all 2.5" SATA hard drive | |||||
CD/DVD Slim | 1 | N/A | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.