International: EN : RU : AT : CZ : EE : FR : IT : LT : PL : RO : BE : BY : KZ : UA : UZ : MD : AM
30.10.2006 |
Embedded Server Serie ECW-181A
Die ECW Serie schafft die Br?cke zwischen 3.5'' Mainboards und der meist erfolglosen Suche nach einem passenden Geh?use. Zwischen sechs verschiedenen Mainboards w?hlen Sie aus. Je nach Anforderung stehen niedrig- oder hochperformante CPU zur Verf?gung. Bis zu zwei Notebook Festplatten finden neben integriertem DC-DC Wandler und 2 mitgelieferten 5cm L?ftern Platz.

![]() |
|
Optionen:
| Mainboards : | WAFER-LX , WAFER-GX, WAFER-LUKE , WAFER-MARK , WAFER-6612 |
| CPU : | AMD Geode LX800 500MHz, AMD Geode GX466 333MHz, VIA LUKE 1GHz, VIA MARK 800MHz, Intel Celeron M 1.5GHz, Socket 479 Intel Pentium M/Celeron M CPU up to 2GHz 400/533 MHz FSB |
| System Chipsets : | AMD CS5536 (AMD CPU), VIA VT8237R+ (VIA LUKE CPU), VIA VT82C686B (VIA MARK CPU), SiS 661CX + SiS 964 (Intel CPU) |
System Memory : | 1 x 200-pin DDR 333/400MHz SO-DIMM SDRAM socket support up to 1GB (AMD, VIA LUKE, Intel CPU) or 1x 144-pin PC100/133MHz SO-DIMM SDRAM socket support up to 512MB (VIA MARK CPU) |
| Ethernet : | 10/100Base-T RTL8100S (AMD, VIA MARK) oder 10/100/1000Base-T RTL8110S (dual VIA LUKE, Intel) |
| Display : | Integriert im Chipsatz/CPU |
| USB : | 2x 2.0 oder 2x 1.1 (in VIA MARK) |
| Erweiterung : | 1x PC/104 |
| Datentr?ger : | 1xCompact Flash Sockel f?r type I/II Compact Flash Karte/Disk 2x2,5'' HDD Bay (optional) |
| Geh?use : | Stahl |
| K?hlung : | 2x5cm L?fter |
| Power : | Interner DC-auf-DC Spannungswandler, Eingang: 12VDC. WD Serie mit Eingang: 9~36V DC, Externes Netzteil Eingang: 90VAC ... 240VAC@50~60Hz, 45W, f?r ECW-180AS5 90 VAC~240VAC@50~60Hz, 60W |
| Schock : | 3G ptp (11ms) |
| Vibration : | MIL-STD-810F 514.5C-1 |
| Operat . Temp .: | 0...50°C (mit Industrie CF Karte), 0...45°C mit Festplatte |
| Luftfeucht .: | 10% ... 90% nicht-kondensierend |
| Farbe : | Silbergrau |
| Gewicht : | 1,6kg / 2,7kg (net/gross) |
| Ma?e : | 178mm x 230mm x 60mm (TxBxH) |
| Cert : | FCC Class A, CE, RoHS |
Bestellinformationen:
| ECW-181AS1 | Embedded System mit WAFER-LX, AMD Geode LX-800 500MHz CPU, mit L?fter, DC 12V Eingang, Slivergrau, RoHS |
| ECW-181AS2 | Embedded System mit WAFER-GX, AMD Geode GX-466 333MHz CPU, mit L?fter, DC 12V Eingang, Slivergrau, RoHS |
| ECW-181AS3 | Embedded System mit WAFER-LUKE, VIA LUKE 1GHz CPU, mit L?fter, DC 12V Eingang, Slivergrau, RoHS |
| ECW-181AS4 | Embedded System mit WAFER-MARK, VIA MARK 800MHz CPU, mit L?fter, DC 12V Eingang, Slivergrau, RoHS |
| ECW-181AS5X | Embedded System mit WAFER-6612, Intel Celeron M 1.5GHz CPU, mit L?fter, DC 12V Eingang, Slivergrau, RoHS |
Diese Embedded Server bieten wir Ihnen gerne als Komplettsystem mit vorinstalliertem Arbeitsspeicher und Datentr?gern nach Ihren Anforderungen an. Wenden Sie sich einfach an unser Sales-Team sales@ipc2U.de f?r ein individuelles, kostenloses Angebot.
Marken- und Warenzeichenrechte liegen bei ihren rechtmäßigen Eigentümern.
Mailen an Webmaster.
© 2010 IPC2U GmbH

